Насколько сложный экзамен на права в каждом штате?
Теоретический экзамен на авто во всех 50 штатах: рейтинг по проходному баллу и по тому, сколько ошибок можно сделать. Цифры из справочника водителя каждого штата.
- Самый высокий проходной балл: 88%, Мэриленд.
- Меньше всего допустимых ошибок: 3, Мэриленд, Пенсильвания.
- Больше всего вопросов: 50, Индиана, Висконсин, Мичиган и ещё 4; меньше всего: 18, Пенсильвания.
| # | Штат | Вопросов | Нужно правильных | Проходной балл | Можно ошибок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэриленд | 25 | 22 | 88% | 3 |
| 2 | Виргиния | 35 | 30 | 86% | 5 |
| 3 | Айдахо | 40 | 34 | 85% | 6 |
| 4 | Индиана | 50 | 42 | 84% | 8 |
| 5 | Пенсильвания | 18 | 15 | 83% | 3 |
| 6 | Калифорния | 36 | 30 | 83% | 6 |
| 7 | Монтана | 33 | 27 | 82% | 6 |
| 8 | Аляска | 20 | 16 | 80% | 4 |
| 9 | Вермонт | 20 | 16 | 80% | 4 |
| 10 | Арканзас | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 11 | Вайоминг | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 12 | Канзас | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 13 | Колорадо | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 14 | Коннектикут | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 15 | Миссури | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 16 | Небраска | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 17 | Невада | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 18 | Северная Дакота | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 19 | Северная Каролина | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 20 | Южная Дакота | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 21 | Алабама | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 22 | Аризона | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 23 | Гавайи | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 24 | Делавэр | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 25 | Миссисипи | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 26 | Мэн | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 27 | Теннесси | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 28 | Южная Каролина | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 29 | Айова | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 30 | Иллинойс | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 31 | Орегон | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 32 | Вашингтон | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 33 | Кентукки | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 34 | Луизиана | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 35 | Миннесота | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 36 | Нью-Гэмпшир | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 37 | Висконсин | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 38 | Мичиган | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 39 | Нью-Джерси | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 40 | Оклахома | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 41 | Флорида | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 42 | Юта | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 43 | Западная Виргиния | 25 | 19 | 76% | 6 |
| 44 | Джорджия | 40 | 30 | 75% | 10 |
| 45 | Огайо | 40 | 30 | 75% | 10 |
| 46 | Массачусетс | 25 | 18 | 72% | 7 |
| 47 | Нью-Мексико | 25 | 18 | 72% | 7 |
| 48 | Нью-Йорк | 20 | 14 | 70% | 6 |
| 49 | Техас | 30 | 21 | 70% | 9 |
| 50 | Род-Айленд | 40 | 28 | 70% | 12 |
Рейтинг: сначала самый высокий проходной балл; при равном балле выше тот штат, где можно сделать меньше ошибок. Только экзамен на авто; общий экзамен CDL везде 50 вопросов и 80%. Правила меняются: последнее слово за сайтом ведомства.
Потренируйтесь на экзамене своего штата
Столько же вопросов и тот же проходной балл, что на настоящем экзамене. Начните с 20 бесплатных вопросов на своём языке.
Начать бесплатный тестНапишите нам в Telegram
Обычно отвечаем за 4 часа