¿Qué tan difícil es el examen de manejo en cada estado?
El examen teórico de auto en los 50 estados, ordenado por la nota mínima y por cuántos errores puedes permitirte. Cifras del manual de manejo de cada estado.
- Nota mínima más alta: 88% en Maryland.
- Menos errores permitidos: 3 en Maryland, Pensilvania.
- Más preguntas: 50 en Indiana, Florida, Michigan y 4 más; menos: 18 en Pensilvania.
| # | Estado | Preguntas | Correctas para aprobar | Nota mínima | Errores permitidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | 25 | 22 | 88% | 3 |
| 2 | Virginia | 35 | 30 | 86% | 5 |
| 3 | Idaho | 40 | 34 | 85% | 6 |
| 4 | Indiana | 50 | 42 | 84% | 8 |
| 5 | Pensilvania | 18 | 15 | 83% | 3 |
| 6 | California | 36 | 30 | 83% | 6 |
| 7 | Montana | 33 | 27 | 82% | 6 |
| 8 | Alaska | 20 | 16 | 80% | 4 |
| 9 | Vermont | 20 | 16 | 80% | 4 |
| 10 | Arkansas | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 11 | Carolina del Norte | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 12 | Colorado | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 13 | Connecticut | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 14 | Dakota del Norte | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 15 | Dakota del Sur | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 16 | Kansas | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 17 | Missouri | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 18 | Nebraska | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 19 | Nevada | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 20 | Wyoming | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 21 | Alabama | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 22 | Arizona | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 23 | Carolina del Sur | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 24 | Delaware | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 25 | Hawái | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 26 | Maine | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 27 | Mississippi | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 28 | Tennessee | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 29 | Illinois | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 30 | Iowa | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 31 | Oregon | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 32 | Kentucky | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 33 | Luisiana | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 34 | Minnesota | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 35 | Nuevo Hampshire | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 36 | Washington | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 37 | Florida | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 38 | Michigan | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 39 | Nueva Jersey | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 40 | Oklahoma | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 41 | Utah | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 42 | Wisconsin | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 43 | Virginia Occidental | 25 | 19 | 76% | 6 |
| 44 | Georgia | 40 | 30 | 75% | 10 |
| 45 | Ohio | 40 | 30 | 75% | 10 |
| 46 | Massachusetts | 25 | 18 | 72% | 7 |
| 47 | Nuevo México | 25 | 18 | 72% | 7 |
| 48 | Nueva York | 20 | 14 | 70% | 6 |
| 49 | Texas | 30 | 21 | 70% | 9 |
| 50 | Rhode Island | 40 | 28 | 70% | 12 |
Ranking: primero la nota mínima más alta; con la misma nota, primero el estado que permite menos errores. Solo el examen de auto; el examen general de CDL es de 50 preguntas y 80% en todos los estados. Las reglas cambian: la última palabra la tiene el sitio de la agencia.
Practica el examen de tu estado
El mismo número de preguntas y la misma nota mínima que el examen real. Empieza con 20 preguntas gratis, en tu idioma.
Empezar el test gratisEscríbenos por Telegram
Solemos responder en 4 horas