各州驾照笔试有多难?
全美 50 个州的汽车驾照笔试,按及格线和允许答错的题数排名。数据来自各州驾驶手册。
- 及格线最高:88%(马里兰州)。
- 允许错题最少:3 道(马里兰州, 宾州)。
- 题目最多:50 道(印第安纳州, 俄克拉荷马州, 佛州 等 7 个州);最少:18 道(宾州)。
| # | 州 | 题数 | 需答对 | 及格线 | 可错题数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里兰州 | 25 | 22 | 88% | 3 |
| 2 | 弗吉尼亚州 | 35 | 30 | 86% | 5 |
| 3 | 爱达荷州 | 40 | 34 | 85% | 6 |
| 4 | 印第安纳州 | 50 | 42 | 84% | 8 |
| 5 | 宾州 | 18 | 15 | 83% | 3 |
| 6 | 加州 | 36 | 30 | 83% | 6 |
| 7 | 蒙大拿州 | 33 | 27 | 82% | 6 |
| 8 | 阿拉斯加州 | 20 | 16 | 80% | 4 |
| 9 | 佛蒙特州 | 20 | 16 | 80% | 4 |
| 10 | 阿肯色州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 11 | 北达科他州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 12 | 北卡罗来纳州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 13 | 怀俄明州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 14 | 堪萨斯州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 15 | 康涅狄格州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 16 | 科罗拉多州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 17 | 密苏里州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 18 | 南达科他州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 19 | 内布拉斯加州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 20 | 内华达州 | 25 | 20 | 80% | 5 |
| 21 | 阿拉巴马州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 22 | 密西西比州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 23 | 缅因州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 24 | 南卡罗来纳州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 25 | 特拉华州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 26 | 田纳西州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 27 | 夏威夷州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 28 | 亚利桑那州 | 30 | 24 | 80% | 6 |
| 29 | 爱荷华州 | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 30 | 俄勒冈州 | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 31 | 伊利诺伊州 | 35 | 28 | 80% | 7 |
| 32 | 华盛顿州 | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 33 | 肯塔基州 | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 34 | 路易斯安那州 | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 35 | 明尼苏达州 | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 36 | 新罕布什尔州 | 40 | 32 | 80% | 8 |
| 37 | 俄克拉荷马州 | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 38 | 佛州 | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 39 | 密歇根州 | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 40 | 威斯康星州 | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 41 | 新泽西州 | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 42 | 犹他州 | 50 | 40 | 80% | 10 |
| 43 | 西弗吉尼亚州 | 25 | 19 | 76% | 6 |
| 44 | 俄亥俄州 | 40 | 30 | 75% | 10 |
| 45 | 乔治亚州 | 40 | 30 | 75% | 10 |
| 46 | 麻州 | 25 | 18 | 72% | 7 |
| 47 | 新墨西哥州 | 25 | 18 | 72% | 7 |
| 48 | 纽约州 | 20 | 14 | 70% | 6 |
| 49 | 德州 | 30 | 21 | 70% | 9 |
| 50 | 罗得岛州 | 40 | 28 | 70% | 12 |
排名方式:及格线高者在前;及格线相同时,允许错题少者在前。仅统计汽车笔试;CDL 通用知识考试在各州均为 50 题、80% 及格。规定可能变化,请以州机构网站为准。
练习您所在州的考试
题数和及格线与真实考试相同。用您的语言,从 20 道免费题开始。
开始免费测试在Telegram上联系我们
我们通常4小时内回复